產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:HR-XMDA智能多點(diǎn)巡檢儀:輸入信號(hào)種類:熱電偶、熱電阻、線性電流、線性電壓。支持各通道上下限報(bào)警值分別獨(dú)立設(shè)定及報(bào)警指示;上下限統(tǒng)一繼電器輸出或每4路共用一個(gè)繼電器輸出。
HR-XMDA-9000多路巡檢儀技術(shù)指標(biāo):
1、輸入信號(hào)種類:熱電偶、熱電阻、線性電流、線性電壓。
2、巡檢通道數(shù):1-32路。儀表可同時(shí)顯示四路測(cè)量值。
3、可巡檢、定檢切換,通道顯示時(shí)間設(shè)定,0.1~25S可選。
4、可單獨(dú)設(shè)定每路通道有效。
5、線性輸入可定義每一路的零點(diǎn)、滿度值及小數(shù)點(diǎn)位數(shù)。
6、支持各通道上下限報(bào)警值分別獨(dú)立設(shè)定及報(bào)警指示;上下限統(tǒng)一繼電器輸出或每4路共用一個(gè)繼電器輸出。
7、可選擇4個(gè)繼電器的組合分配。
8、可看到平均值,平均值可位式控制。
9、可重定值報(bào)警輸出(包括聲光報(bào)警輸出)。
10、可實(shí)現(xiàn)巡檢大值、小值、平均值、瞬時(shí)值同時(shí)或分別變送輸出。
11、操作功能具有B、C、D三組菜單,其中D菜單方便快捷。
12、可提供多主機(jī),單主機(jī),無(wú)主機(jī)方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數(shù)據(jù)校驗(yàn)遵照通訊標(biāo)準(zhǔn),高可靠性循環(huán),條碼校驗(yàn)。
面板指示
顯示方式 | 指 示 內(nèi) 容 |
雙屏 | 測(cè)量值+巡檢通道數(shù) |
三屏 | 測(cè)量值+巡檢通道數(shù)+報(bào)警通道數(shù) |
雙屏+燈顯示 | 測(cè)量值+巡檢通道數(shù)+報(bào)警通道指示 |
選型表
型號(hào) | 代碼 | 說 明 |
XMDA |
| 智能巡回顯示調(diào)節(jié)儀 |
設(shè)計(jì)序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 | 測(cè)量+巡檢通路 |
2 | 測(cè)量+巡檢通路+報(bào)警點(diǎn)(報(bào)警) | |
3 | 測(cè)量+巡檢通路+報(bào)警點(diǎn)(數(shù)碼管) | |
輸入方式(同一種信號(hào)) | 1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流電流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流電壓(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配用遠(yuǎn)傳壓力電阻值及線性電阻值(0~400Ω) | |
控制輸出 及調(diào)節(jié)方式 | 0 | 只巡檢各通路測(cè)量值,無(wú)控制 |
1 | 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下限報(bào)警值 | |
2 | 各巡檢通路獨(dú)立設(shè)置上限、下限報(bào)警值 | |
3 | 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下限報(bào)警值,分別由各通路報(bào)警或數(shù)碼管顯示 | |
4 | 各巡檢通路獨(dú)立設(shè)置上限、下限報(bào)警值,分別由各通路報(bào)警或數(shù)碼管顯示 | |
5 | 儀表的1~4路獨(dú)立使用SP1、SP2、SP3、SP4四個(gè)設(shè)定值,5~16路僅作指示 | |
6 | 即時(shí)值或平均值的上限或下限報(bào)警(SP3或SP4) | |
7 | SP3的設(shè)定值監(jiān)視所有巡檢點(diǎn)的上限和下限報(bào)警 | |
8 | 各路可分別SP1、SP2、SP3、SP4四個(gè)設(shè)定值(1路多2個(gè)設(shè)定值) | |
巡檢通路 | 1 | 4路巡檢 |
2 | 8路巡檢 | |
3 | 12路巡檢 | |
4 | 16路巡檢 | |
5 | 20路巡檢 | |
6 | 24路巡檢 | |
7 | 28路巡檢 | |
8 | 32路巡檢 | |
外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 |
V | 豎式80×160開孔76×152 | |
F | 方式96×96開孔92×92 | |
變送輸出 | A | 無(wú)變送輸出 |
B | 0~10mA變送輸出 | |
C | 4~20mA變送輸出 | |
D | 0~5V變送輸出 | |
E | 1~5V變送輸出 | |
F | 特殊信號(hào)變送輸出 | |
變送輸出值選擇 | 1 | 即時(shí)值 |
2 | zui大值 | |
3 | zui小值 | |
4 | 平均值 | |
定時(shí)供能 |
| 缺省為無(wú)定時(shí)功能 |
S | 帶定時(shí)功能 | |
供外24V |
| 缺省為無(wú)24V直流電源輸出 |
P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |
通訊接口
|
| 缺省為不帶通訊接口 |
T | 帶RS485或RS232通訊接口 | |
供電電源 |
| 缺省為220V.AC |
K | 開關(guān)電源85~260VAC | |
W | 開關(guān)電源18~36VDC或18~36VAC |